Võistluse tulemus

Eco tulemused

23.07.2026 Narva
Ametlikud tulemused

Võistlusklassid

Vali klass ja vaata sõitjate ringe, aegu ning lõppkohti.

01

ECO Mini standard

11 osalejat
Nimi Klubi 2 parimat · Ringid 2 parimat · Aeg Final · Ringid Final · Aeg Koht
Rebeka Rebane Viljandi LMK 41 12.07 23 6.12 1
Martin Luik Viljandi LMK 35 12.18 19 6.05 2
Mattias Mänd Viljandi LMK 37 12.06 19 6.16 3
Martin Palo Viljandi LMK 37 12.25 16 6.08 4
Klen Sild Viljandi LMK 33 12.06 13 6.01 5
Kenert Kalma Ernits Viljandi LMK 42 12.18 6
Tom Vreimann Viljandi LMK 30 12.07 7
Matvei Vewdehhin Tallinn 27 8.29 8
Joonas Mägi Viljandi LMK 22 8.35 9
Militsa Vedehhina Tallinn 20 9.01 10
Tristan Vildersen Viljandi LMK 14 6.03 11
02

ECO Mini expert junior

6 osalejat
Nimi Klubi 2 parimat · Ringid 2 parimat · Aeg Koht
Rebeka Rebane Viljandi LMK 61 12.08 1
Jegor Subbotin Tallinn 59 12.12 2
Artjom Vakhromeev Tallinn 54 12.1 3
Joonas Mägi Viljandi LMK 53 12.04 4
Matvei Vedehhin Tallinn 46 12.14 5
Mattias mänd Viljandi LMK 14 6.07 6
03

ECO Expert junior

8 osalejat
Nimi Klubi 2 parimat · Ringid 2 parimat · Aeg Final · Ringid Final · Aeg Koht
Artjom Vakhromeev 64 12.07 38 6.03 1
Joonas Mägi Viljandi LMK 67 12.01 37 6.08 2
Rebeka Rebane Viljandi LMK 64 12.11 34 6.01 3
Jegor Subbotin Tallinn 64 12.07 33 6.03 4
Kenert Kalma Ernits Viljandi LMK 71 12.11 16 2.20 5
Matvei Vedehhin Tallinn 61 12.21 2 0.20 6
Martin Luik Viljandi LMK 54 11.15 7
Mattias Mänd Viljandi LMK 7 1.48 8
04

Free 500

3 osalejat
Nimi Klubi 2 parimat · Ringid 2 parimat · Aeg Koht
Joonas Mägi Viljandi LMK 27 8.05 1
Martin Palo Viljandi LMK 20 8.33 2
Matvei Vedehhin Tallinn 11 5.1 3
05

ECO Mini Expert

10 osalejat
Nimi Klubi 2 parimat · Ringid 2 parimat · Aeg Final · Ringid Final · Aeg Koht
Janis Grinbergs Valmiera 53 12.36 28 4.54 1
Gints Teteris Valmiera 58 12.09 27 5.01 2
Erik Rebane Viljandi LMK 60 12.17 27 5.01 3
Valery Vakhromeev Tallinn 56 12.11 25 5.01 4
Maksim Pahomov Tallinn 62 12.27 23 4.57 5
Oleg Pahomov Tallinn 55 12.18 3 3.48 6
Vjathseslav Sorgin Tallinn 46 12.16 7
Toomas Torv Vääna 38 10.46 8
Erik Kirsi Tallinn 37 11.59 9
Margus Sirel Viljandi 25 6.52 10
06

ECO Expert

9 osalejat
Nimi Klubi 2 parimat · Ringid 2 parimat · Aeg Final · Ringid Final · Aeg Koht
Erik Rebane Viljandi LMK 77 12.08 38 6.05 1
Maksim Pahomov Tallinn 69 12.08 36 6.00 2
Sergei Rezepov Tallinn 69 12.09 32 6.07 3
Valery Vakhromeev Tallinn 68 12.09 31 5.55 4
Pavel Vedehhin Tallinn 73 12.36 30 5.23 5
Erik Kirsi Tallinn 60 11.56 6
Oleg Pahomov Tallinn 54 11.32 7
Vjathseslav Sorgin Tallinn 54 12.09 8
Margus Sirel Viljandi 51 12.27 9