Ametlikud tulemused
Võistlusklassid
Vali klass ja vaata sõitjate ringe, aegu ning lõppkohti.
01
11 osalejat
ECO Mini standard
| Nimi | Klubi | 2 parimat · Ringid | 2 parimat · Aeg | Final · Ringid | Final · Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Mägi | Viljandi LMK | 90 | 12.13 | 48 | 6.04 | 1 |
| Rebeka Rebane | Viljandi LMK | 80 | 12.04 | 43 | 6.01 | 2 |
| Martin Palo | Viljandi LMK | 74 | 12.15 | 36 | 6.03 | 3 |
| Mattias Mänd | Viljandi LMK | 78 | 12.11 | 25 | 4.03 | 4 |
| Matvei Vewdehhin | Tallinn | 71 | 12.12 | — | — | 5 |
| Martin Luik | Viljandi LMK | 66 | 12.01 | — | — | 6 |
| Joonatan Poolakse | Viljandi | 63 | 12.08 | — | — | 7 |
| Klen Sild | Viljandi LMK | 55 | 12.08 | — | — | 8 |
| Kenert Kalma Ernits | Viljandi LMK | 40 | 9.11 | — | — | 9 |
| Tzristan Vildersen | Viljandi LMK | 39 | 11.02 | — | — | 10 |
| Militsa Vedehhina | Tallinn | 39 | 12.19 | — | — | 11 |
02
7 osalejat
ECO Mini expert junior
| Nimi | Klubi | 2 parimat · Ringid | 2 parimat · Aeg | Final · Ringid | Final · Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeka Rebane | Viljandi LMK | 107 | 12.13 | 49 | 6.03 | 1 |
| Joonas Mägi | Viljandi LMK | 92 | 12.08 | 48 | 6.04 | 2 |
| Kenert Kalma Ernits | Viljandi LMK | 86 | 12.06 | 46 | 6.02 | 3 |
| Jegor Subbotin | Tallinn | 92 | 12.08 | 44 | 6.02 | — |
| Daniel Simagin | Tallinn | 71 | 12.05 | — | — | — |
| Matvei Vedehhin | Tallinn | 56 | 12.05 | — | — | — |
| Mattias Mänd | Viljandi LMK | 35 | 6.38 | — | — | — |
03
3 osalejat
Free 500
| Nimi | Klubi | 2 parimat · Ringid | 2 parimat · Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| Joonas Mägi | Viljandi LMK | 41 | 8.12 | 1 |
| Martin Palo | Viljandi LMK | 37 | 8.16 | 2 |
| Matvei Vedehhin | Tallinn | 28 | 8.21 | 3 |
04
3 osalejat
ECO Mini expert
| Nimi | Klubi | 2 parimat · Ringid | 2 parimat · Aeg | Koht |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Vedehhin | Tallinn | 97 | 11.26 | 1 |
| Margus Sirel | Viljandi | 87 | 12.08 | 2 |
| Toomas Torv | Torv Team | 41 | 7.51 | 3 |